2022年春季校园招聘会参会单位
各参会单位:欢迎来我校选聘毕业生!
按照属地疫情防控工作要求,省内外低风险地区参会车辆和人员参加滨湖校区场次的从校中门进入,相山校区场次的从校中门进入,均要查验健康码、行程码、健康承诺书、核酸检测报告。无核酸检测报告,行程码、健康码不是绿色的,不能进入校园。特此提示。
| 日期 | 承办学院 | 序号 | 参会单位 | 岗位需求人数 |
| 3月7日 | 文学院 | 1 | 安徽蚌埠禹王学校 | 30 |
| 2 | 皖北煤电集团 | 10 | ||
| 3 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 4 | 芜湖人达信息科技有限公司 | 30 | ||
| 5 | 北大培文蚌埠实验学校 | 20 | ||
| 6 | 安徽省凤台县精忠中学 | 45 | ||
| 7 | 固镇县毛钽厂实验中学 | 42 | ||
| 8 | 安徽迪顺科技有限公司 | 25 | ||
| 9 | 阜阳市颍州区东联和信中学 | 23 | ||
| 10 | 阜阳市志远教育科技发展有限公司 | 25 | ||
| 11 | 安徽省敏试教育科技有限公司 | 30 | ||
| 12 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 15 | ||
| 13 | 怀远县双语实验学校 | 26 | ||
| 14 | 淮北万达广场商业管理有限公司 | 20 | ||
| 15 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 16 | 宿城一中城南学校 | 43 | ||
| 17 | 宿迁市宿城区教育局 | 25 | ||
| 18 | 宿迁市第一高级中学 | 10 | ||
| 19 | 安徽合派特种车辆制造公司 | 10 | ||
| 20 | 蒙城县致远高新学校 | 15 | ||
| 3月8日 | 数学科学学院 | 1 | 安徽省凤台县精忠中学 | 20 |
| 2 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 3 | 北大培文蚌埠实验学校 | 20 | ||
| 4 | 宿州市埇桥区北辰教育培训中心 | 30 | ||
| 5 | 宿州市埇桥区北宸教育培训中心有限公司 | 28 | ||
| 6 | 萧县鹏程中学 | 50 | ||
| 7 | 杭州赛亚传动设备公司 | 18 | ||
| 8 | 安徽蚌埠禹王学校 | 30 | ||
| 教育学院 | 1 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | |
| 2 | 蚌埠市蚌山区北辰教育培训中心 | 51 | ||
| 3 | 淮北蒙特梭利婴幼儿照护服务有限公司 | 16 | ||
| 4 | 阜阳市颍州区东联和信中学 | 23 | ||
| 5 | 安徽迪顺科技有限公司 | 30 | ||
| 6 | 合肥市朗学教育科技有限公司 | 34 | ||
| 7 | 海亮集团 | 24 | ||
| 8 | 怀远县双语实验学校 | 12 | ||
| 9 | 合肥庐阳北辰教育培训学校 | 26 | ||
| 10 | 淮北市相山区凤凰幼儿园 | 3 | ||
| 11 | 北京阿叟阿巴科技有限公司 | 38 | ||
| 3月9日 | 美术学院 | 1 | 南京链家房地产经纪有限公司 | 60 |
| 2 | 郑州巨木服饰有限公司 | 6 | ||
| 3 | 艺朝艺夕教育科技集团 | 72 | ||
| 4 | 安徽安托培训学校有限公司 | 82 | ||
| 5 | 杭州圣玛丁教育咨询有限公司 | 62 | ||
| 6 | 科宝博洛尼(北京)装饰装修工程有限公司 | 26 | ||
| 7 | 义乌市缘墨斋书画培训部有限公司 | 10 | ||
| 8 | 宿城一中城南学校 | 20 | ||
| 9 | 杭州鹅池网络传媒有限公司 | 45 | ||
| 10 | 宿州现代英华学校 | 55 | ||
| 11 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 12 | 六安圆梦舞乐艺术文化有限公司 | 20 | ||
| 13 | 安徽三齐广告设计有限公司 | 22 | ||
| 3月10日 | 法学院 | 1 | 南京万科物业管理有限公司徐州分公司 | 50 |
| 2 | 长城物业集团股份有限公司上海分公司 | 25 | ||
| 3 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 4 | 安徽大森律师事务所 | 85 | ||
| 5 | 宿迁市宿豫区教育局 | 25 | ||
| 马克思主义学院 | 1 | 阜阳市颍州区东联和信中学 | 23 | |
| 2 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 历史文化旅游学院 | 1 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | |
| 2 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 3 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 | 28 | ||
| 4 | 南京链家房地产经纪有限公司 | 60 | ||
| 5 | 合肥皇冠假日酒店 | 46 | ||
| 6 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 41 | ||
| 7 | 合肥外商俱乐部酒店 | 70 | ||
| 8 | 安徽瑞途投资管理有限公司 | 7 | ||
| 3月11日 | 计算机科学与技术学院 | 1 | 安徽和晶智能科技邮箱公司 | 22 |
| 2 | 江苏九州昆仑科技有限公司 | 20 | ||
| 3 | 宁波创元信息技术有限公司 | 20 | ||
| 4 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | 12 | ||
| 5 | 江苏海隆软件技术有限公司 | 18 | ||
| 6 | 宏智科技(苏州)股份有限公司 | 23 | ||
| 7 | 无锡宇宁智能科技有限公司 | 10 | ||
| 8 | 合肥庐阳北辰教育培训学校 | 26 | ||
| 9 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 14 | ||
| 10 | 南京奥拓电子科技有限公司 | 31 | ||
| 11 | 合肥卡旺卡品牌管理有限公司 | 66 | ||
| 12 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 20 | ||
| 经济与管理学院 | 1 | 南京链家房地产经纪有限公司 | 60 | |
| 2 | 淮北传化公路港物流有限公司 | 20 | ||
| 3 | 深圳慧通商务有限公司 | 150 | ||
| 4 | 合肥顶津食品有限公司 | 65 | ||
| 5 | 淮北万达广场商业管理有限公司 | 13 | ||
| 6 | 南京南农食品有限公司 | 21 | ||
| 7 | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 27 | ||
| 8 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 27 | ||
| 9 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 16 | ||
| 10 | 和谐健康保险股份有限公司安徽分公司 | 150 | ||
| 11 | 合肥链家宝业房地产经纪有限公司 | 7 | ||
| 12 | 淮北合众机械设备有限公司 | 25 | ||
| 13 | 合肥卡旺卡品牌管理有限公司 | 35 | ||
| 14 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 15 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 10 | ||
| 16 | 长城物业集团股份有限公司上海分公司 | 130 | ||
| 17 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 63 | ||
| 18 | 上海德绚信息技术有限公司 | 80 | ||
| 19 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 120 | ||
| 20 | 上海太平洋房地产经济有限公司 | 20 | ||
| 21 | 上海仙途智能科技有限公司 | 35 | ||
| 22 | 宁波胜贝贸易有限公司 | 25 | ||
| 23 | 淮北博瑞智捷信息技术有限公司 | 25 | ||
| 24 | 安徽合派特种车辆制造公司 | 10 | ||
| 3月7日 | 物理与电子信息学院 | 1 | 北大培文蚌埠实验学校 | 20 |
| 2 | 安徽省凤台县精忠中学 | 46 | ||
| 3 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 54 | ||
| 4 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 50 | ||
| 5 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 50 | ||
| 6 | 合肥长阳新能源科技有限公司 | 43 | ||
| 7 | 固镇县毛钽厂实验中学 | 23 | ||
| 8 | 阜阳市志远教育科技发展有限公司 | 25 | ||
| 9 | 萧县鹏程中学 | 50 | ||
| 10 | 南京华苏科技有限公司 | 23 | ||
| 11 | 无锡宇宁智能科技有限公司 | 22 | ||
| 12 | 淮北瑞德磁电科技有限公司 | 20 | ||
| 13 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 14 | 京东方科技集团股份有限公司 | 80 | ||
| 15 | 蚌埠市蚌山区北辰教育培训中心 | 21 | ||
| 16 | 北大培文蚌埠实验学校 | 20 | ||
| 17 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 18 | 阜阳市颍州区东联和信中学 | 23 | ||
| 19 | 合肥庐阳北辰教育培训学校 | 26 | ||
| 20 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 15 | ||
| 21 | 宿州市埇桥区北辰教育培训中心 | 30 | ||
| 22 | 宿州市埇桥区北宸教育培训中心有限公司 | 28 | ||
| 23 | 广德正大电子科技有限公司 | 12 | ||
| 24 | 广德牧泰莱电路技术有限公司 | 15 | ||
| 25 | 杭州赛亚传动设备公司 | 80 | ||
| 26 | 安徽天路航空科技股份有限公司 | 55 | ||
| 27 | 广德今腾电子科技有限公司 | 40 | ||
| 3月9日 | 音乐学院 | 1 | 安徽恒硕教育有限公司 | 20 |
| 2 | 合肥徽韵琴行 | 20 | ||
| 3 | 浙江鼎创文化传媒公司、春苗舞蹈学校 | 15 | ||
| 4 | 常熟春蕾艺术培训学校 | 52 | ||
| 5 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 6 | 六安圆梦舞乐艺术文化有限公司 | 25 | ||
| 3月10日上午 | 体育学院 | 1 | 上海呈康体育发展有限公司 | 20 |
| 2 | 淮北英创文化科技有限责任公司 | 23 | ||
| 3 | 一兆韦德健身服务有限公司 | 20 | ||
| 4 | 巅峰减重 | 70 | ||
| 5 | 北京江瀚体育发展有限公司 | 50 | ||
| 6 | 上海联练体育科技有限公司 | 20 | ||
| 7 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 8 | 南京冬俊体育发展有限公司 | 40 | ||
| 9 | 阜阳市颍州区东联和信中学东联和信中学 | 2 | ||
| 10 | 安徽恒硕教育有限公司 | 20 | ||
| 11 | 安徽踢嗨体育文化发展有限公司 | 30 | ||
| 12 | 安徽即刻动身健身器械科技有限公司 | 35 | ||
| 13 | 合肥魅加体育文化传播有限公司 | 20 | ||
| 14 | 深圳市乐有家房产有限公司 | 40 | ||
| 15 | 常熟春蕾艺术中心 | 5 | ||
| 3月10日下午 | 浙江安吉专场 (学校邀请) | 1 | 永艺家具股份有限公司 (上市公司,股票代码603600) | 20 |
| 2 | 浙江富特科技股份有限公司 | 24 | ||
| 3 | 安吉县交通投资发展集团有限公司(国企) | 32 | ||
| 4 | 恒林家居股份有限公司(上市公司,股票代码603661) | 10 | ||
| 5 | 杭摩新材料集团股份有限公司 | 15 | ||
| 6 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 (上市公司,股票代码002859) | 10 | ||
| 7 | 浙江洁美电子信息材料有限公司 (上市公司,股票代码002859) | 10 | ||
| 8 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 15 | ||
| 9 | 浙江粤强家具科技有限公司 | 18 | ||
| 10 | 安吉热威电热科技有限公司 | 23 | ||
| 11 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司(国企) | 11 | ||
| 12 | 浙江鑫盛永磁科技有限公司 | 25 | ||
| 13 | 嘉瑞福(浙江)家具有限公司 | 30 | ||
| 14 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 11 | ||
| 15 | 浙江华缔药业集团有限责任公司 | 15 | ||
| 16 | 浙江华丰龙赛尔纤维科技有限公司 | 24 | ||
| 17 | 浙江天振科技股份有限公司 | 22 | ||
| 18 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 23 | ||
| 19 | 中策橡胶(安吉)有限公司 | 25 | ||
| 20 | 安吉县产业投资发展集团有限公司(国企) | 18 | ||
| 21 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 26 | ||
| 22 | 和也健康科技有限公司 | 25 | ||
| 23 | 养生堂浙江食品有限公司 | 23 | ||
| 24 | 浙江博泰家具股份有限公司 | 30 | ||
| 25 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 25 | ||
| 26 | 浙江昊国家具有限公司 | 23 | ||
| 27 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 20 | ||
| 28 | 浙江洲钜电子科技有限公司 | 20 | ||
| 29 | 安吉国千环境科技有限公司 | 20 | ||
| 30 | 浙江冠林机械有限公司 | 20 | ||
| 3月11日 | 化学与材料科学学院 | 1 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 20 |
| 2 | 宿州利元生物医药科技有限公司 | 15 | ||
| 3 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 20 | ||
| 4 | 合肥长阳新能源科技有限公司 | 13 | ||
| 5 | 阜阳市志远教育科技发展有限公司 | 25 | ||
| 6 | 萧县鹏程中学 | 50 | ||
| 7 | 江苏金斯瑞生物科技有限公司 | 20 | ||
| 8 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 30 | ||
| 9 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 50 | ||
| 10 | 安徽广信农化股份有限公司 | 30 | ||
| 11 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 25 | ||
| 12 | 江苏泗洪县振洪双语中学 | 10 | ||
| 13 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 15 | ||
| 14 | 安徽晨光新材料有限公司 | 12 | ||
| 15 | 安徽皓元药业有限公司 | 12 | ||
| 16 | 安徽永利输送科技有限责任公司 | 11 | ||
| 17 | 京东方科技集团股份有限公司 | 11 | ||
| 18 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司 | 20 | ||
| 19 | 准北龙溪生物科技有限公司 | 15 | ||
| 20 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 21 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 16 | ||
| 22 | 梯尔希(南京)药物研发有限公司 | 40 | ||
| 23 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 24 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 30 | ||
| 25 | 安徽云帆药业有限公司 | 20 | ||
| 26 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 15 | ||
| 27 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 22 | ||
| 28 | 江苏泗洪振洪双语中学 | 10 | ||
| 29 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 12 | ||
| 30 | 亳州市黉学高级中学 | 15 | ||
| 31 | 南通药明康德医药科技有限公司 | 23 | ||
| 32 | 安徽富海石化工程有限公司 | 22 | ||
| 33 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 25 | ||
| 34 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 20 | ||
| 35 | 合肥庐阳北辰教育培训学校 | 26 | ||
| 36 | 常州合全药业有限公司 | 15 | ||
| 37 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 10 | ||
| 38 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 10 | ||
| 生命科学学院 | 1 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 20 | |
| 2 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 20 | ||
| 3 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 52 | ||
| 4 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 25 | ||
| 5 | 南通药明康德医药科技有限公司 | 25 | ||
| 6 | 上海达科为生物技术有限公司 | 30 | ||
| 7 | 宿州师达环境科技有限公司 | 12 | ||
| 8 | 徐州淮海生物医药产业园管理有限公司 | 22 | ||
| 9 | 阜阳市志远教育科技发展有限公司 | 25 | ||
| 10 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 32 | ||
| 11 | 江苏金斯瑞生物科技有限公司 | 25 | ||
| 12 | 安徽宏健瑞齐生物科技有限公司 | 20 | ||
| 13 | 淮北市博康生物科技有限公司 | 10 | ||
| 14 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 50 | ||
| 15 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 16 | 濉溪县孙疃中学 | 2 | ||
| 17 | 安徽天力锂能有限公司 | 23 | ||
| 18 | 迪飞医学科技(南京)有限公司 | 22 | ||
| 3月12日 | 外国语学院 | 1 | 江苏玺礼教育信息咨询有限公司 | 23 |
| 2 | 徐州江师国际教育服务有限公司 | 50 | ||
| 3 | 淮北一中 | 5 | ||
| 4 | 定远县明德学校 | 20 | ||
| 5 | 宿州市灵璧县渔沟中学 | 20 | ||
| 6 | 淮北市西园中学 | 4 | ||
| 7 | 淮北市高级实验中学 | 3 | ||
| 8 | 灵璧县高级职业技术学校 | 16 | ||
| 9 | 安徽蚌埠禹王学校 | 30 | ||
| 10 | 亳州市黉学高级中学 | 18 | ||
| 11 | 湖北华之语教育科技有限公司 | 28 | ||
| 12 | 合肥三联教育培训学校有限公司 | 20 | ||
| 13 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 20 | ||
| 14 | 江苏泗洪振洪双语中学 | 20 | ||
| 15 | 南京新杰仕贸易实业有限公司 | 15 | ||
| 16 | 安徽科雷伯格胶辊有限公司 | 22 | ||
| 17 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 20 | ||
| 18 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | 15 | ||
| 19 | 固镇县龙华实验学校 | 20 | ||
| 20 | 淮北市天一中学 | 2 | ||
| 21 | 宁波胜贝贸易有限公司 | 30 | ||
| 22 | 宿州市埇桥区北辰教育培训中心 | 30 | ||
| 23 | 宿州市埇桥区北宸教育培训中心有限公司 | 28 |
